Networking
de impacto
Aproveite para compartilhar experiências e estreitar relacionamento com líderes de tecnologia.
Atividades práticas e direcionadas
Participe de dinâmicas que estimulam a criatividade e promovem a resolução de problemas na prática.
Curadoria
premium
Aprenda sobre liderança e melhoria contínua de processos com palestrantes e especialistas convidados.
Cases de sucesso confirmados
Casas Bahia, CPFL, MadeiraMadeira, Nubank, Prevent Senior, Suhai Seguradora e muito mais!
Essas são algumas das empresas que já confiaram na Nimble para impulsionar colaboração e produtividade em seus times
Agora, você também pode se inspirar nessas histórias e descobrir como transformar a forma como sua equipe trabalha.
A NEXP está de volta — maior, melhor e mais inspiradora!
Depois do sucesso da primeira edição em 2023, a NEXP evoluiu para um encontro ainda mais impactante, marcando um novo capítulo na conexão entre a Nimble Evolution e nossos clientes.
Esse evento é a evolução natural do ECOS – Encontro de Clientes da OAT Solutions, o qual nasceu para fortalecer laços, compartilhar experiências e inspirar a transformação.
Agora, reinventado e ampliado, o evento ganha novas dimensões, destacando como a Nimble Evolution, com suas soluções inovadoras, continua a impulsionar empresas rumo a novos patamares de sucesso.
Aproveite a #NEXPerience 😉
Durante os três dias de evento, vamos mergulhar em debates relevantes e transformadores, do estratégico ao operacional, que conectam pessoas, tecnologia e cultura organizacional:
Agilidade
Corporativa
Como acelerar mudanças e gerar valor de forma contínua.
Colaboração e Produtividade
Caminhos para equipes mais conectadas, alinhadas e eficientes.
ITSM / ESM
Práticas que elevam a maturidade na entrega e gestão de serviços.
Inteligência
Artificial
Como acelerar mudanças e gerar valor de forma contínua.
DevOps e SRE
Caminhos para equipes mais conectadas, alinhadas e eficientes.
Melhoria Contínua
Práticas que elevam a maturidade na entrega e gestão de serviços.
Confira a agenda completa do evento
e todos os palestrantes convidados:
Sala | Hora | Evento | Speaker |
– | 8h – 9h | Welcome Coffee | – |
Gaivota 1, 2 e 3 | 9h10 – 10h | Keynote abertura | Álvaro D’Alessandro |
Gaivota 1, 2 e 3 | 10h10 – 10h40 | Company Hub: Onde todo mundo se conecta | Fernando Eugênio |
– | 10h45 – 11h | Coffee Break I | – |
Gaivota 1, 2 e 3 | 11h – 11h45 | Case clientes | |
Gaivota 1, 2 e 3 | 11h45 – 12h30 | Keynote Atlassian | |
– | 12:30 – 14h | Almoço | – |
Gaivota 1, 2 e 3 | 14h – 15h | Case clientes | |
Gaivota 1, 2 e 3 | 15h – 15h40 | Case clientes | |
– | 15h40 – 16h | Coffee Break II | – |
Gaivota 1, 2 e 3 | 16h – 16h45 | IA e Inteligência Humana | Nilton Damasceno, Kassia Moura e Daniel Soares |
Gaivota 1, 2 e 3 | 16h45 – 17h30 | Firechat Marcão | |
– | 17h30 | Happy hour | – |
Sala | Hora | Evento | Speaker |
– | 8h – 9h | Welcome Coffee | – |
Gaivota 1, 2 e 3 | 9h – 10h | Prompt Engineering na Prática: Como Criar Agentes Inteligentes com o Atlassian ROVO | Lucas Barcat e Sérgio Silva |
Gaivota 1, 2 e 3 | 10h10 – 10h40 | Keynote Sponsor | |
Colibri | 9h – 10h | ||
Colibri | 10h10 – 10h40 | Liderar com Propósito: Como Confiar, Engajar e Cuidar sem Microgerenciar ou Sufocar os Times | Gustavo Alves e Sérgio Silva |
Macuco | 9h10 – 10h | ||
Macuco | 10h10 – 10h40 | ||
– | 10h45 – 11h | Coffee Break I | – |
Gaivota 1, 2 e 3 | 11h – 11h45 | Case clientes | |
Gaivota 1, 2 e 3 | 11h45 – 12h30 | Jira Product Discovery na Prática: Da Ideia ao Impacto com Prioridades que Fazem Sentido | Fernando Eugênio e Kássia Moura |
Colibri | 11h – 11h45 | ||
Colibri | 11h45 – 12h30 | ||
Macuco | 11h – 11h45 | ||
Macuco | 11h45 – 12h30 | ||
– | 12h40 – 14h | Almoço | – |
Gaivota 1, 2 e 3 | 14h – 15h | Melhoria Contínua na Era Digital: Como Transformar Cultura em Resultado com Atlassian | |
Gaivota 1, 2 e 3 | 15h – 15h40 | Case Clientes | |
Colibri | 14h – 15h | Melhoria: contínua e humanizada com LEGO® Serious Play® Melhoria: contínua e humanizada com LEGO® Serious Play® | |
Colibri | 15h – 15h40 | ||
Macuco | 14h – 15h | Do Observar ao Atuar: Como o Jira Service Management Operations pode impulsiona | Fernando Eugênio e Fernando Almeida |
Macuco | 15h – 15h40 | ||
– | 15h40 – 16h | Coffee Break II | – |
Gaivota 1, 2 e 3 | 16h – 16h45 | Case Clientes | |
Colibri | 16h – 16h45 | ||
Macuco | 16h – 16h45 | ||
Gaivota 1, 2 e 3 | 16h45 – 17h30 | Comunidade | Samanta Aragão, Kassia Moura, Fernando Eugênio e Patrícia |
– | 17h30 | Happy hour | – |
Sala | Hora | Evento | Speaker |
– | 8h – 9h | Welcome Coffee | – |
Gaivota 1, 2 e 3 | 9h – 10h | Atlassian | |
Gaivota 1, 2 e 3 | 10h10 – 10h40 | Liderar no Caos: Desafios Reais e Respostas Humanas para a Liderança na Nova Era | Álvaro D’Alessandro |
Colibri | 9h – 10h | ||
Colibri | 10h10 – 10h40 | Workshop – Agilidade no Grid: Como Times Ágeis Conquistam a Pole Position | Nilton Damasceno e Kássia Moura |
Macuco | 9h10 – 10h | Jira com BigPicture | Samanta Aragão |
Macuco | 10h10 – 10h40 | OKRs na Prática: Como Transformar Objetivos em Resultados com o Jira Goals | Samanta Aragão |
– | 10h45 – 11h | Coffee Break I | – |
Gaivota 1, 2 e 3 | 11h – 12h30 | NimbleOne ITSM + ESM | Time Nimble |
Colibri | 11h – 11h45 | Mais Produtividade com Menos Esforço: Aplicando o Trello em Marketing e Outras Áreas-Chave | Samanta Aragão |
Colibri | 11h45 – 12h30 | Automação de Testes com Inflectra | Samanta Aragão |
Macuco | 11h – 11h45 | ||
Macuco | 11h45 – 12h30 | ||
– | 12h40 – 14h | Almoço | – |
Gaivota 1, 2 e 3 | 14h – 14h40 | Case Clientes | |
Gaivota 1, 2 e 3 | 15h – 15h40 | Case Clientes | |
Colibri | 14h – 15h | ||
Colibri | 15h – 15h40 | ||
Macuco | 14h – 15h40 | Rovo Mão na Massa | Lucas Barcat e Sérgio Silva |
– | 15h40 | Encerramento com sorteios e prêmios | – |
Receba informações em primeira mão sobre o evento.